Chiffres clés
| Groupe Mobimo (consolidé) | 31.12.2011 | 30.06.2011 | 31.12.2010 | |
| Indicateurs financiers | ||||
| Résultat des locations | mio. CHF | 76,0 | 37.1 | 79.2 |
| Résultat des réévaluations1 | mio. CHF | 41.21 | 16.6 | 29.1 |
| Résultat des ventes d’immeubles (promotion) | mio. CHF | 22.3 | 0.5 | 8.4 |
| Bénéfice d’exploitation (EBIT) | mio. CHF | 121.1 | 46.2 | 102.2 |
| Bénéfice | mio. CHF | 80.5 | 34.5 | 66.0 |
| Bénéfice après impôts hors réévaluations | mio. CHF | 49.6 | 22.0 | 44.2 |
| Capitaux propres | mio. CHF | 1 174.2 | 957.5 | 971.3 |
| Part du capital propre | 47% | 43% | 45% | |
| Rendement des fonds propres2 | 8.5% | 7.3% | 7.1% | |
| Rendement des fonds propres, hors réévaluations3 | 5.2% | 4.6% | 4.8% | |
| Taux d’endettement net (net gearing)4 | 69% | 102% | 92% | |
| Ø Taux d’intérêt des dettes financières | 3.0% | 3.0% | 2.9% | |
| Ø Durée résiduelle des dettes financières | années | 9.2 | 4.8 | 5.1 |
| Chiffres clés relatifs au portefeuille | ||||
| Immeubles de placement commerciaux | mio. CHF | 1 133.3 | 1 065.0 | 1 131.9 |
| Immeubles de placement d’habitation | mio. CHF | 335.3 | 256.9 | 202.8 |
| Immeubles commerciaux en développement | mio. CHF | 288.2 | 341.6 | 253.4 |
| Immeubles d’habitation en développement | mio. CHF | 414.4 | 413.5 | 423.8 |
| Total des immeubles | mio. CHF | 2 171.2 | 2 077.0 | 2 011.9 |
| Taux de vacance immeubles de placement | 3.3% | 4.4% | 5.1% | |
| Ø Valeur de rendement pour réévaluations | 4.76% | 4.82% | 4.90% | |
| Effectifs | ||||
| Ø Effectifs (emplois à plein temps) | 78.9 | 75.9 | 64.2 |
(1) Le résultat positif des réévaluations, d’un montant de 41,2 millions de CHF, découle principalement de performances opérationnelles. L’achèvement d’immeubles en construction et le développement d’immeubles de placement ont dégagé un bénéfice de 20,7 millions de CHF, tandis que les nouvelles mises en location généraient une contribution de 8,3 millions de CHF. L’évolution favorable de l’immobilier en Suisse a participé à hauteur de 12,2 millions de CHF supplémentaires
(2) Bénéfice par rapport aux fonds propres moyens (fonds propres au 1er après augmentation ou réduction de capital resp. réduction de capital) de la période sous revue
(3) Bénéfice sans réévaluations (ni impôts différés attribuables) par rapport aux fonds propres moyens (fonds propres au 1er janvier après augmentation ou réduction de capital) de la période sous revue
(4) Dettes financières nettes par rapport aux fonds propres